1. Nama Madrasah | : MI Unwanul Huda | ||||||||||||
2. No. Statistik Madrasah | : 111231740030 | ||||||||||||
3. Akreditasi Madrasah | : B | ||||||||||||
4. Alamat Lengkap Madrasah | : Jl. KH. Muhasyim VI/86 Rt.008/06 | ||||||||||||
Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak | |||||||||||||
Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta | |||||||||||||
5. NPWP | : 02-143-169-7-016.000 | ||||||||||||
6. Nama Kepala Madrasah | : Burhanuddin | ||||||||||||
7. No. Telp/HP | : 021.7667302/085882334016 | ||||||||||||
8. Nama Yayasan | : Yayasan Pendidikan Islam Unwanul Huda | ||||||||||||
9. Alamat Yayasan | : Jl. KH. Muhasyim VI/86 Rt.008/06 | ||||||||||||
Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak | |||||||||||||
Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta | |||||||||||||
10. No. Telp Yayasan | : 021.7695727 | ||||||||||||
11. No. Akte Pendirian Yayasan | : No. 10 Tanggal : 14 Mei 1983 | ||||||||||||
12. Kepemilikan Tanah | : Yayasan | ||||||||||||
a. Status tanah : Sertifikat | |||||||||||||
b. Luas tanah | : 621 m2 | ||||||||||||
13. Status Bangunan | : Yayasan | ||||||||||||
14. Luas Bangunan | : 426 m2 |
Kamis, 12 April 2012
Profil MI Unwanul Huda
Profil MI Unwanul Huda
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar