1 | Nama Madrasah | : Al Husna | |||||||
2 | No. Statistik Madrasah | : 111231740040 | |||||||
3 | Akreditasi Madrasah | : A | |||||||
4 | Alamat Lengkap Madrasah | : JL. Madrasah Al Husna No. 14 | |||||||
Desa/Kecamatan | : Lebak Bulus Cilandak | ||||||||
Kab/Kota | : Jakarta Selatan | ||||||||
Provinsi | : DKI Jakarta | ||||||||
No. Telp | : 021 - 6664746 | ||||||||
5 | NPWP | : 03.027-719.8-016-000 | |||||||
6 | Nama Kepala Madrasah | : Ahmad Abd. Rauf | |||||||
7 | No. Tlp / HP | : 021 - 6664746 / 087885926782 | |||||||
8 | Nama Yayasan | : YASI AL Husna | |||||||
9 | Alamat Yayasan | : JL. Madrasah Al Husna No. 14 Lebak Bulus Cilandak | |||||||
10 | No. Tlp Yayasan | : 021 - 6664746 | |||||||
11 | No. Akte Pendirian Yayasan | : No. 5 | |||||||
12 | Kepemilikan Tanah | : Yayasan | |||||||
a. Status Tanah | : | ||||||||
b. Luas tanah | : 728 m2 | ||||||||
13 | Status Bangunan | : Yayasan | |||||||
14 | Luas Bangunan | : 500 m2 | |||||||
15 | Data Siswa dalam tiga tahun terakhir |
Kamis, 12 April 2012
Profil MI Al-Husna
Profil MI Al Husna
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar