AHMAD FUDLOLI, S.Ag
KEPALA MI. AL HURRIYAH II
Profil Madrasah | |||||||||
1 | Nama Madrasah | : MI AL HURRIYAH II | |||||||
2 | No. Statistik Madrasah | : 111231740034 | |||||||
3 | Akreditasi Madrasah | : Terakreditasi B | |||||||
4 | Alamat Lengkap Madrasah | : Jl. Terogong III/25 RT. 009/010 | |||||||
Desa/ Kecamatan Cilandak Barat - Cilandak | |||||||||
Kab/Kota Jakarta Selatan | |||||||||
Provinsi DKI Jakarta | |||||||||
No. Telp 021 7502994 | |||||||||
5 | NPWP | : 02.654.973.3-016.000 | |||||||
6 | Nama Kepala Madrasah | : Ahmad Fudloli, S.Ag | |||||||
7 | No. Tlp / HP | : 081310006444 | |||||||
8 | Nama Yayasan | : Yayasan Al Hurriyah Jakarta | |||||||
9 | Alamat Yayasan | : Jl. Terogong III/25 RT. 009/010 Cilandak Barat - Cilandak | |||||||
10 | No. Tlp Yayasan | : 021 7502994 | |||||||
11 | No. Akte Pendirian Yayasan | : 14 Tahun 2008 | |||||||
12 | Kepemilikan Tanah | : Pemerintah/Yayasan/Pribadi/Menyewa/Menumpang | |||||||
a. Status Tanah : (sertakan foto copynya) | |||||||||
b. Luas Tanah : 600 m2 | |||||||||
13 | Status Bangunan | : Pemerintah/Yayasan/Pribadi/Menyewa/Menumpang | |||||||
14 | Luas Bangunan | : 324 m2 | |||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar