1 | Nama Madrasah | : MI Al Barkah | |||||||
2 | No. Statistik Madrasah | : 111231740038 | |||||||
3 | Akreditasi Madrasah | : B | |||||||
4 | Alamat Lengkap Madrasah | : Jl. H. Ali No. 37 Rt. 004/06 Cipete Selatan | |||||||
Desa/ Kecamatan : Cilandak | |||||||||
Kab/Kota : Jakarta Selatan | |||||||||
Provinsi : DKI Jakarta | |||||||||
No. Telp : (021) 7661437 | |||||||||
5 | NPWP | : 02.654.678.8-016.000 | |||||||
6 | Nama Kepala Madrasah | : H. Hasim Adnan, S.Ag | |||||||
7 | No. Tlp / HP | : 0813 8598 7641 | |||||||
8 | Nama Yayasan | : Yayasan Pendidikan Islam Al Barkah ( YPIA ) | |||||||
9 | Alamat Yayasan | : Jl. H. Ali No. 83 Rt. 004/06 Cipete Selatan | |||||||
10 | No. Tlp Yayasan | : (021) 7661438 | |||||||
11 | No. Akte Pendirian Yayasan | : D/WJ/MI/1318/1994 | |||||||
12 | Kepemilikan Tanah | : Pemerintah/Yayasan/Pribadi/Menyewa/Menumpang | |||||||
a. Status Tanah : (sertakan foto copynya) | |||||||||
b. Luas Tanah : 1000 m2 | |||||||||
13 | Status Bangunan | : Pemerintah/Yayasan/Pribadi/Menyewa/Menumpang | |||||||
14 | Luas Bangunan | : 700 m2 | |||||||
15 | Data Siswa dalam tiga tahun terakhir |
Rabu, 11 April 2012
Profil MI Al Barkah
Profil MI Al Barkah
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar